Tatoeba.org · Translations of Japanese examples from the public sentence export of 2026-11-14.
Contributors retain authorship; used under CC BY 2.0 FR (or, where applicable, CC0).
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/
Translated sentence and Japanese source links are https://tatoeba.org/sentences/show/ followed by their IDs.
language	translation_sentence_id	Japanese_source_id	translation_author
en	10006240	208664	DJ_Saidez
en	10006332	11924439	ddnktr
en	10029613	2718480	ddnktr
en	1003906	151293	CK
en	10050078	10050407	sakslane
en	10066214	8616034	tsp_2
en	10068732	2715448	tsp_2
en	10069339	9851647	tsp_2
en	10069990	3165577	tsp_2
en	10070186	8255758	tsp_2
en	10074338	2233276	tsp_2
en	10079867	10079866	JimBreen
en	1008018	774487	AOCinJAPAN
en	10083498	10083488	DJ_Saidez
en	1008611	1008336	CK
en	10087020	11883202	ddnktr
en	10091791	10091794	shekitten
en	1009331	1008535	AOCinJAPAN
en	10104916	157574	CK
en	1010972	1218430	hundo
en	10118937	1105450	kedymera
en	10118943	2140086	kedymera
en	10119852	9440716	DJ_Saidez
en	10121901	8546168	deltadave
en	10121934	8878728	deltadave
en	10122027	10115182	DJ_Saidez
en	10123666	161310	CK
en	10123680	12662542	ddnktr
en	10124927	9993264	tsp_2
en	10142268	12164686	ddnktr
en	10145758	3245679	CK
en	10148382	1184147	CK
en	10152118	8605179	tsp_2
en	10157847	10157855	Jondel
en	1016648	1016647	yurusu
en	1016677	1016663	yurusu
en	10178929	4212222	tsp_2
en	10179667	11713346	CK
en	10180619	8437662	tsp_2
en	1018446	1018444	yurusu
en	10185237	75647	CK
en	1018553	1018549	yurusu
en	10187680	79832	CK
en	10189158	10191721	DJ_Saidez
en	10191491	235192	CK
en	10193538	10195391	terrywallwork
en	10194065	10194864	CM
en	10208723	9457947	dnjst
en	10208879	8679660	dnjst
en	10208943	909141	dnjst
en	1023151	124151	ellasevia
en	10242846	9866869	terrywallwork
en	1024393	1667764	CK
en	1024729	2478382	CK
en	1025142	2692846	CK
en	1025488	1355526	CK
en	1025546	2577612	CK
en	1025727	2609329	CK
en	1026836	8555375	CK
en	10276533	10276538	CK
en	1028532	1513335	CK
en	10287449	217317	CK
en	10295866	227389	maaster
en	1029847	10085944	CK
en	10314841	149040	CK
en	10349836	11940218	ddnktr
en	1035184	1714981	CK
en	10367399	11052202	DJ_Saidez
en	1038972	1038408	CK
en	1039958	1039984	CK
en	10450352	8619480	DJ_Saidez
en	1045301	1046243	Brian255
en	10457529	10553420	CK
en	10472726	10472733	AlanF_US
en	1048452	1048317	CK
en	10489888	11621730	AlanF_US
en	1052592	231342	CK
en	10535104	10522578	CK
en	10541724	163548	CK
en	10548221	196831	JimBreen
en	10548247	165502	CK
en	10556003	208365	CK
en	10557644	10557654	shekitten
en	10565368	10565372	CK
en	10586911	10585549	DJ_Saidez
en	1058976	1058908	CK
en	10596914	90770	CK
en	10599951	8931294	DJ_Saidez
en	10624255	8875170	CK
en	10628314	11495306	sundown
en	1064475	1068954	CK
en	10646917	10650771	CK
en	10657403	145761	sundown
en	1066758	6619675	Zifre
en	10696203	10702085	tokzyk
en	10721020	224017	sundown
en	10723427	10723441	AlanF_US
en	10732720	10732734	DJ_Saidez
en	10744596	196456	CK
en	1075518	1075121	CK
en	1075520	1075116	CK
en	10756916	1690142	CK
en	1075739	1484899	CK
en	10762855	10762864	CK
en	10776053	9856994	FretfulGiant
en	10793086	11571921	megamanenm
en	10836125	12829699	Amastan
en	10874507	10813358	58mph
en	10899792	10900049	CK
en	10904837	200990	CM
en	1092408	1641301	CK
en	109242	139332	wonkk
en	1094992	10644201	CK
en	10953741	10953744	CK
en	10977011	125244	CM
en	10996993	10996876	CK
en	10999271	10999268	terrywallwork
en	11015483	11007638	CK
en	11073746	11052745	nickitolas
en	11078545	226408	sundown
en	1108355	1108280	CK
en	11129690	103940	CK
en	11129748	88358	CK
en	11162151	10899532	jummy
en	11232897	10588107	pip
en	1123572	207603	CK
en	11238616	11238621	DJ_Saidez
en	11263408	11263407	DJ_Saidez
en	1126773	2955388	CK
en	11272118	11056040	pip
en	11272342	11272385	Aphima
en	1127434	2142064	CK
en	11277504	13164329	shekitten
en	11284889	2244810	pip
en	11343921	12577477	carlosalberto
en	11351055	11013848	pip
en	1136941	1023576	soj4l
en	11406223	1466018	pip
en	11436267	11030774	pip
en	11450760	10726296	pip
en	11473264	11906699	sundown
en	1147658	168750	sacredceltic
en	11502053	1328063	pip
en	11508951	10637845	megamanenm
en	11529101	10945987	pip
en	1154006	1219391	belgavox
en	11560800	11065555	pip
en	11560816	2676016	pip
en	1159854	1483550	tinytina
en	11627895	8899493	CK
en	1164283	2774229	CK
en	1164640	978645	Chrikaru
en	1168519	1184088	darinmex
en	11733041	11733066	CK
en	11740030	11007652	pip
en	1175839	8441339	CM
en	11777043	11030869	pip
en	11779948	13156045	CK
en	11813905	13082687	calypsow
en	11827810	11789951	nana2capriccio
en	11833806	12662602	ddnktr
en	1190658	1190648	CK
en	1191068	6004	CK
en	11919752	2925264	zogwarg
en	11931249	237553	end
en	11934633	12722140	CK
en	1194172	1195104	CK
en	1195649	111865	CH
en	1196464	163535	CN
en	119883	696313	TRANG
en	12007561	11056551	Winter
en	12011088	11023197	Winter
en	1203981	1203030	CK
en	12071467	125250	shekitten
en	12093066	12093071	CK
en	1212732	146982	CK
en	12142661	12131497	DJ_Saidez
en	1216239	2904768	jared1981
en	12179632	12179631	Album9505
en	12179699	12179698	Album9505
en	12181012	8729181	sundown
en	1223474	123547	CK
en	12245410	2951454	DJ_Saidez
en	12245449	10497148	DJ_Saidez
en	1225375	121176	CK
en	1225979	1132358	Scott
en	1229347	994670	Scott
en	1230882	187178	CK
en	1231028	183317	CK
en	12314086	12314098	AlanF_US
en	1231907	1227247	Scott
en	12321720	97090	JimBreen
en	1236479	176326	CK
en	12378583	11655068	CK
en	12391153	76288	pip
en	12393654	12393665	ddnktr
en	12414291	13428413	Orange
en	12414537	12662524	ddnktr
en	12422431	12662522	ddnktr
en	1243999	3583229	Eldad
en	12439998	124800	CK
en	12459981	11021389	CK
en	12460827	3555491	CK
en	12462145	338236	CK
en	12463929	194316	CK
en	12470934	212947	CK
en	12506664	13082684	sundown
en	12577030	205992	CK
en	12582618	12056085	urro
en	1258603	10774600	CK
en	12589065	8571204	urro
en	12615446	11256036	urro
en	12621	146661	Swift
en	12622765	9699179	FEN1X64
en	1269337	8441371	CM
en	12698378	12638407	end
en	12771062	179548	CK
en	12782038	8850992	CK
en	12787122	195348	CK
en	1284135	1282979	CK
en	1286	157243	wakaran
en	1288	187759	CK
en	12883691	12856903	clm333
en	12896175	12896174	Josephlingo
en	1291941	1291824	Scott
en	1292965	111887	CK
en	1293042	117598	CK
en	1293059	87294	CK
en	12932802	13235870	rul
en	1294	4720	wuiwie
en	12977907	10938384	urro
en	1300367	1244698	CH
en	1300736	230906	CK
en	13008477	11005118	urro
en	1300904	1463649	CK
en	1304523	144508	CK
en	1304555	141913	CK
en	13056129	13056035	larsonnoah
en	13062994	13177573	tatemame97
en	13079659	10901733	terrywallwork
en	13089100	13086497	Lumi_alt
en	13117395	13117394	atitarev
en	1311911	1207134	CK
en	1312784	2976168	CK
en	1312868	159307	CK
en	13146432	13146442	atitarev
en	13155956	10949738	atitarev
en	1315796	101549	CK
en	1315827	99951	CK
en	1315990	789560	CH
en	1316	4743	papabear
en	1316085	108320	CK
en	1316124	109507	CK
en	1316131	104176	CK
en	1316912	103901	CK
en	1317	4744	brauliobezerra
en	1317088	119322	CK
en	13185248	13185247	atitarev
en	1318684	121065	CK
en	1318688	155999	CK
en	1318712	155153	CM
en	1318768	1180240	CK
en	13203669	13203679	atitarev
en	13217292	2431703	Dozyjones
en	13224412	13224413	Lumi
en	13237524	13195523	atitarev
en	13241898	13241901	LeviHighway
en	1324880	209074	shanghainese
en	1326094	1127133	CK
en	1327473	200329	CK
en	1327473	2929357	CK
en	1328	4753	brauliobezerra
en	1329340	1329310	Scott
en	1333	4758	CK
en	1333500	1005967	CK
en	1334974	11156567	CK
en	13359641	217155	tengooi
en	1341380	161629	CM
en	13464413	12163582	CK
en	13481472	209673	CK
en	13483450	8993664	CK
en	13494592	10999767	jonojet
en	13522190	13536241	LeviHighway
en	13539203	120207	CK
en	13546210	10942478	LeviHighway
en	1355	1141342	wuiwie
en	13557590	13543213	LeviHighway
en	13569504	3493262	CK
en	13569756	187960	CK
en	13591452	145743	DeepDarkSea12
en	13591565	13537465	LeviHighway
en	1360811	150611	CK
en	13616384	1202808	willie7296
en	1362074	1127987	CK
en	13670576	11024779	justpeachy
en	1370839	2067066	TuckingFypo
en	13714002	13714001	GreySquirrel
en	13714046	13714045	GreySquirrel
en	13714050	13714049	GreySquirrel
en	13714052	13714051	GreySquirrel
en	13714056	13714055	GreySquirrel
en	13714058	13714057	GreySquirrel
en	13714061	13714060	GreySquirrel
en	13715789	13715788	GreySquirrel
en	13715796	13715795	GreySquirrel
en	13715800	13715799	GreySquirrel
en	13715803	13715802	GreySquirrel
en	13715805	13715804	GreySquirrel
en	13715809	13715808	GreySquirrel
en	13715813	13715812	GreySquirrel
en	13715815	13715814	GreySquirrel
en	13715817	13715816	GreySquirrel
en	13715821	13715820	GreySquirrel
en	13723145	4301833	terrywallwork
en	1372330	1372332	Covered
en	13727507	13492370	6b
en	13728820	11325506	terrywallwork
en	13738212	11029500	terrywallwork
en	13758557	13770642	rul
en	13844095	13795165	dust_bunny
en	13862398	13862404	LeeSooHa
en	1387090	9842779	enteka
en	1388186	2495351	Spamster
en	13890038	196357	zogwarg
en	138919	338114	CM
en	13909115	13795145	end
en	1392	4811	LittleBoy
en	1392696	102300	CK
en	1392732	1392735	marcelostockle
en	13945335	10587992	justpeachy
en	1396365	5302	CK
en	1396369	97313	CK
en	1396377	686307	CK
en	1396499	5270	CK
en	13975664	235034	justpeachy
en	1397730	2499129	Spamster
en	1397784	82886	CK
en	1397830	85638	CN
en	1399479	1510170	Balamax
en	14042179	13969912	CuteGirlLeia
en	14043746	13541009	Dexterity121
en	14043748	13540971	Dexterity121
en	14065754	14065768	rul
en	1409581	150111	CK
en	1415006	100225	BooMie
en	1418969	5241268	Spamster
en	1421961	212257	CK
en	1422700	167273	CK
en	1428040	236970	CK
en	1439746	81616	CK
en	1439953	2366944	CK
en	1442219	89783	CK
en	1442233	90066	CK
en	1443531	1443530	cafe
en	1444022	2064488	qana
en	1444709	2380296	Eldad
en	1451745	1440442	marcelostockle
en	1451930	212482	CM
en	1452626	224577	CK
en	1454461	234057	CK
en	1456808	154378	CK
en	1459	4876	CK
en	1466634	114405	sundown
en	1469	4886	Zifre
en	1474	4891	CM
en	1475467	126876	CK
en	1476494	2500716	Spamster
en	1476885	125809	weihaiping
en	1481	4895	brauliobezerra
en	1484783	2357403	Spamster
en	1486389	353188	niceguydave
en	1487346	1482094	marshmallowcat
en	1487349	1482068	marshmallowcat
en	1498	4907	Zifre
en	1505240	233365	CC
en	1506383	74025	CK
en	1522975	7492735	donkirkby
en	1527964	1114330	marshmallowcat
en	1528231	1143553	marshmallowcat
en	1530373	209068	erikspen
en	1533	4944	Zifre
en	1537241	122232	JimBreen
en	1543199	1536823	Bah_Dure
en	1543297	1189697	Bah_Dure
en	1544	2116046	CK
en	1553433	2278931	CK
en	1553469	2278924	CK
en	1554393	4659052	CK
en	1556843	992917	brymck
en	1564	1136595	adjusting
en	1571222	1571213	FiRez
en	1578676	1579005	CM
en	15807	117453	Swift
en	1582	4986	CK
en	1582025	1721146	Spamster
en	15832	176984	CK
en	15852	177004	Zifre
en	15857	121286	CK
en	1587	1066131	blay_paul
en	15909	2263753	CK
en	15918	3573943	CK
en	1592	4996	al_ex_an_der
en	1600186	1600182	jathonjet
en	1600588	1600587	jathonjet
en	1601	5007	CK
en	1602098	1602097	jathonjet
en	1607	5013	Zifre
en	1608	5014	papabear
en	1609287	1609288	marcelostockle
en	16198	177348	CK
en	16237	177387	CK
en	16242	177393	Zifre
en	16248	177398	CK
en	1625	5030	LittleBoy
en	1625846	5244	Christophe
en	16283	628658	CK
en	16320	177469	adjusting
en	1636	5041	pyrachi
en	1636126	1635935	ari_diary
en	1637898	2113253	GeeZ
en	1638	5043	pyrachi
en	1640915	1640917	summer
en	16453	177601	Zifre
en	1646252	10735524	AlanF_US
en	16472	3559170	xtofu80
en	1649	5054	CK
en	1652457	1650843	marcelostockle
en	1655773	2439180	Amastan
en	1657201	7459044	CK
en	1668	5071	AlanF_US
en	16740	177889	CK
en	1679	4804657	CM
en	16795	2710673	iamgrim
en	1681415	1112465	aka_aj
en	1682391	1683342	Amastan
en	16824	10643865	Eldad
en	16831	231771	CK
en	16863	178011	CK
en	16886	178034	CK
en	16890	178038	Fanki
en	16919	3210315	CK
en	16944	1046161	CK
en	1696	5099	Zifre
en	1696813	10291214	Amastan
en	16978	157717	iamgrim
en	16984	10136262	CK
en	17005	178153	papabear
en	1700706	1703702	Scott
en	1701381	1555119	mookeee
en	17030	178177	CK
en	17122	178269	CK
en	17125	4406395	CK
en	1714995	1714993	Christophe
en	1715036	875922	xtofu80
en	17187	178335	CK
en	1732	5132	Zifre
en	17376	233460	CK
en	1744	5144	Swift
en	1745546	3480378	belgavox
en	17496	178645	CK
en	1768936	214366	Spamster
en	1775	5167	CM
en	1776809	1776811	sysko
en	17886	236842	mcq
en	1792091	8936907	madghis
en	17922	179066	wwkudu
en	1799471	1683377	kamikun
en	1802	5178	Swift
en	1806705	11706775	Amastan
en	1806942	1806941	Christophe
en	18086	179230	CK
en	1811738	10982408	Ameer
en	1812127	1804155	Bah_Dure
en	18194	1160723	CK
en	1823	5192	Swift
en	18239	179381	CK
en	18254	179396	CM
en	1826724	177462	limmy
en	18302	179445	CK
en	18312	179454	Eldad
en	18320	179462	J_S
en	1833024	1816233	ryanwhiting
en	18335	1568240	Zifre
en	18375	10094216	AlanF_US
en	1837979	2782543	CK
en	1840167	4438542	luca22
en	1841594	3362372	CK
en	18461	179603	francaisr0wlet
en	18468	179610	CK
en	1852	5205	Swift
en	1855182	3447487	Spamster
en	1859018	1853532	CK
en	18593	9779178	Swift
en	1860516	9681662	CK
en	18606	179747	AlanF_US
en	1861	5211	Swift
en	18645	179786	Zifre
en	1869440	1106159	JunjouLover
en	1869662	7486094	ghoti
en	18699	179841	Zifre
en	1870	182336	Swift
en	18775	179914	piksea
en	18776	1177635	CK
en	18804	179945	CK
en	1882	5223	Swift
en	1883	486821	Swift
en	1886295	2073754	CK
en	1887	138777	Swift
en	1887374	2183369	CK
en	1887774	2123447	CK
en	1887962	2056702	CK
en	1890967	2110069	CK
en	1894603	1894923	CK
en	19012	180152	CM
en	1902518	106123	blay_paul
en	19071	180209	CK
en	19127	180350	CK
en	19156	1166436	CK
en	19293	181633	CK
en	19321	182002	CK
en	1934667	1872262	Wittich
en	19356	182110	CK
en	19407	1745000	CK
en	19429	182220	CK
en	19434	182225	CK
en	19469	182278	CK
en	1952	5239	Zifre
en	19520	182342	orcrist
en	19527	182350	CK
en	19538	182360	shekitten
en	1956367	80721	CK
en	1958	13407593	AlanF_US
en	19655	146376	Swift
en	1970154	2378178	CK
en	1972625	3718388	CK
en	19729	127363	orcrist
en	1977271	2045688	Spamster
en	1978	5068118	AlanF_US
en	19799	182667	CK
en	1981269	1981243	CK
en	19847	118807	CK
en	19885	182765	shekitten
en	1992060	1992052	CN
en	1992065	1992057	CK
en	1992074	1992042	CM
en	19936	182816	Milenka
en	19942	10339561	CK
en	19951	182831	CK
en	2006581	2983002	CK
en	2007062	214842	CK
en	2011792	3459159	CK
en	2012118	9359901	CK
en	2014383	3689544	CK
en	20150	183028	Objectivesea
en	20242	183120	Dejo
en	20257	506526	CK
en	2026385	4867704	CK
en	20269	183147	helloroto
en	20272	1035153	CK
en	20301	10324321	CK
en	20301	1045055	CK
en	20352	183230	CK
en	20373	8802744	CK
en	2038382	2006954	JarHead54321
en	2038386	2000279	JarHead54321
en	2038401	1992054	JarHead54321
en	20418	183295	fishda
en	20433	183310	CK
en	2045346	3321661	CK
en	2045814	2602754	CK
en	2049763	9684672	CK
en	20506	183383	GlossaMatik
en	20536	183412	koenfoo
en	2055174	2484515	CK
en	20563	183439	CM
en	20566	183444	CK
en	2059	992672	celeriac
en	20618	183495	CK
en	20647	183524	CK
en	2064859	3367128	CK
en	20655	1076185	CK
en	2073712	195855	CK
en	2076121	537020	CK
en	20778	10946955	al_ex_an_der
en	2082877	223857	CK
en	20849	183726	Zifre
en	2089	138769	CK
en	2093	541897	Swift
en	2094835	7704581	CK
en	20988	183864	CK
en	21006	1673978	CK
en	21016	183891	CK
en	21098	1014812	CK
en	2111646	3488546	CK
en	2111796	5955908	CK
en	2111811	3488320	CK
en	2111916	9701586	CK
en	2115	5300	CK
en	2118	5303	Zifre
en	21180	184053	CM
en	2119	5304	rul
en	2122	5306	CK
en	21231	184103	CK
en	2124	5307	CS
en	2131	5312	CK
en	2139257	9619255	rafael_cs
en	2143534	2435147	freddy1
en	2144674	9203698	oneconor
en	21448	184320	CK
en	2150578	2137335	dryhay
en	21522	1180918	CK
en	21536	184407	Joshua_42
en	21537	184409	CK
en	21540	184412	Zifre
en	21658	184530	Ivan24
en	2167911	9192965	morgyn
en	2175	5955968	CM
en	21768	184641	auxitt
en	21784	190163	CK
en	21809	184681	User105223
en	21848	184720	shekitten
en	21869	184742	Swift
en	21875	184746	CK
en	21913	184783	CC
en	21938	1200846	CK
en	2197774	2197645	FeuDRenais2
en	21980	184850	Swift
en	2203408	2706800	CK
en	22053	10526764	CK
en	22089	201919	CK
en	2210668	2210664	CK
en	22122	10908791	CK
en	22126	184995	CK
en	22147	185016	CK
en	22159	11262149	CK
en	22212	185081	CK
en	22213	185082	CK
en	2225381	2225380	CK
en	2226329	2226326	CK
en	2226573	2226578	CM
en	2233750	10355263	CK
en	2236412	2236378	CK
en	22386	185253	Zifre
en	2240026	2240094	CK
en	2240172	2728128	CK
en	2240847	2240523	JimBreen
en	2241354	137561	JimBreen
en	22417	185285	Luornu
en	2242	194302	CK
en	22421	185288	Ivan24
en	22448	148104	CK
en	22455	1186922	CK
en	22471	185350	CK
en	2247421	3492792	CK
en	2247494	3552087	CK
en	2248453	8780079	CK
en	22486	185354	CK
en	2249380	9032745	CK
en	2249592	3496853	CK
en	22498	10758976	CK
en	22502	1099185	CK
en	22538	185406	CK
en	2260	225438	CK
en	2260491	12286970	Hybrid
en	22645	185513	CK
en	2264969	9681645	Hybrid
en	2268150	2315122	_undertoad
en	2270189	3549611	_undertoad
en	2271282	2271260	CS
en	2272946	10668572	CK
en	2276234	5072719	CK
en	22874	1568258	CK
en	22884	185752	CM
en	22966	185834	CK
en	2298111	2748897	Hybrid
en	23041	185908	CK
en	2315159	227744	CK
en	23201	186069	Swift
en	2321318	4213301	MethodGT
en	23233	186099	Swift
en	23236	186102	CK
en	2324070	8613818	Hybrid
en	23261	186127	Swift
en	23378	186243	Swift
en	23432	186296	CK
en	23464	186327	CK
en	2346862	2346870	everylanguage
en	2347852	3469007	FeuDRenais2
en	2348739	154621	CK
en	23556	186420	Luornu
en	2358732	9826855	CK
en	2359322	217621	CK
en	2359939	4900444	CK
en	2360400	2666765	CK
en	23665	199118	CK
en	236776	237007	CK
en	2374078	7704593	CK
en	23743	186607	kebukebu
en	237586	176875	CK
en	23779	186643	CK
en	237872	993538	CK
en	23791	12375579	CM
en	238042	176422	CK
en	23808	211943	CK
en	238093	10718944	CK
en	23813	186684	CK
en	23815	186679	xtofu80
en	238307	176158	CK
en	238417	176050	CN
en	238470	175995	CM
en	238507	175958	CK
en	238542	175923	CK
en	2386	3082763	al_ex_an_der
en	238834	175631	jakov
en	23886	186750	CM
en	238869	175596	CK
en	239028	175437	shekitten
en	239044	10323646	CK
en	239088	175378	CK
en	239206	175260	shekitten
en	239222	175244	shekitten
en	2392630	2392502	Mashuu
en	23933	186798	CK
en	239343	175123	handsomelyian
en	2393434	2393424	CK
en	239415	175052	CK
en	2394537	2366082	fenfang557
en	239476	174991	CM
en	239481	174986	SeeVogel
en	239497	174970	CM
en	239559	1967444	CK
en	239645	174823	CM
en	239682	1266263	Quetucrois
en	239721	79149	jakov
en	239745	174722	Dejo
en	239788	174681	Snout
en	2398222	2394349	lia
en	239892	174577	CK
en	239944	174525	CK
en	240070	174399	CK
en	2401197	2609396	CK
en	240301	9915985	CK
en	24058	186920	CK
en	24058	2351868	CK
en	240874	173596	CK
en	2409671	2409459	spaiku
en	240989	173481	CK
en	241165	237342	CM
en	241200	227069	CK
en	2412268	2412266	CK
en	24132	231458	CK
en	241370	173102	CM
en	241378	173094	CM
en	241404	173069	CK
en	241424	237483	CK
en	241591	172882	CK
en	241838	172637	CK
en	241975	172500	Lumi_alt
en	242011	172464	CK
en	242216	172259	CK
en	2422608	2421298	CK
en	2423	138759	CK
en	242488	171987	CK
en	2425859	2233266	MethodGT
en	242667	171808	CK
en	242747	10531019	Scott
en	242778	171697	CK
en	2428406	2355476	sito_jaxa
en	24302	187165	Zifre
en	24307	187188	CK
en	243141	171334	CK
en	243152	171325	Zifre
en	243254	171223	CK
en	243309	171168	CK
en	243395	171084	CK
en	2435887	7577102	kuma
en	2436026	2436265	AlanF_US
en	24380	187244	ToxicFriu
en	243821	170661	CK
en	243876	1100779	CK
en	243905	170577	CM
en	243948	1616262	CK
en	243956	170525	magnificentgoddess
en	2441125	138341	CK
en	244184	170299	CK
en	244261	170223	AlanF_US
en	244290	2871636	papabear
en	244454	170032	AlanF_US
en	244458	170028	CK
en	244466	169955	CK
en	244485	170002	CK
en	244516	169970	CN
en	244523	169963	CK
en	2445255	227587	FeuDRenais2
en	244586	169900	CK
en	244732	169754	CK
en	244924	169562	CK
en	244976	169510	CM
en	245036	169450	CK
en	245142	169344	CK
en	2451606	2600330	CK
en	245164	169322	CK
en	2451690	2575173	CK
en	245171	169315	CM
en	24537	3363979	CK
en	24537	8090461	CK
en	24538	8532669	CK
en	24539	432783	CK
en	245493	168994	CK
en	245550	2242470	CK
en	245621	9174914	CK
en	24564	187426	CK
en	2457491	2278659	CM
en	245821	168670	CK
en	245939	168553	CK
en	246167	168326	CK
en	24623	187486	shanghainese
en	2464878	3677747	Hybrid
en	246815	1251961	CK
en	246987	162955	CM
en	247348	167153	CK
en	2474	1168428	fcbond
en	247918	166584	CK
en	248034	10752475	CK
en	2481365	154009	CK
en	248162	237364	CK
en	248260	166244	CK
en	2484513	2484512	CK
en	24847	11702322	CK
en	248496	166008	CM
en	248550	165954	CK
en	248746	237466	CK
en	248838	165667	CK
en	248878	10673182	CK
en	248912	165593	CK
en	248918	151460	CK
en	248990	165515	CK
en	249065	165440	CK
en	2491392	2491386	CK
en	249214	236826	CK
en	24927	187789	CK
en	249361	165145	CK
en	249375	165131	CN
en	249408	10515260	CK
en	249454	1631965	CK
en	24953	187813	CM
en	249621	164886	CK
en	249663	164844	CK
en	249722	164785	CK
en	249944	10068786	CK
en	249961	164546	CN
en	250002	164506	CK
en	25013	158159	CK
en	250175	106198	CK
en	250207	164302	CM
en	250229	9084772	CK
en	250235	164274	CK
en	250248	164261	CK
en	250280	2210544	mamat
en	250335	164175	CK
en	250346	1555133	CN
en	2506795	11917872	jalex813
en	250710	163800	CK
en	250720	163790	Swift
en	250722	163789	CK
en	250798	163713	CK
en	250812	163699	CK
en	250920	163592	CK
en	250999	163513	U2FS
en	251147	163365	CK
en	251151	163361	CK
en	251220	163292	CK
en	251234	163277	sacredceltic
en	251238	11571079	CM
en	251258	163254	CM
en	251355	9963832	CK
en	251366	163146	CK
en	251376	163136	CK
en	251390	163122	CN
en	251588	162925	CK
en	251607	162906	CK
en	251705	162808	CK
en	251763	704715	CK
en	251777	162738	U2FS
en	251805	83287	CK
en	251930	162584	sacredceltic
en	251931	162583	CK
en	251937	3452392	CK
en	252063	1160431	CK
en	252140	162374	CM
en	252374	152590	CM
en	252381	152337	CK
en	252414	162101	CK
en	252486	162028	Eldad
en	252597	1174262	CK
en	252665	161851	CK
en	2527144	2515781	CK
en	252863	161653	CM
en	252927	161589	CK
en	252941	161575	CK
en	252961	161555	CK
en	252992	161524	CN
en	253120	153047	CK
en	253139	161378	CK
en	253151	161366	CK
en	253163	161354	CK
en	25319	188179	jmdesp
en	253306	161212	CK
en	25350	188211	darinmex
en	25358	188218	CK
en	253586	160932	CK
en	2538918	4914275	CK
en	253907	160613	CK
en	2540046	4898358	CK
en	25401	188259	carlosalberto
en	254024	1163938	CK
en	25412	188270	RoyalBee
en	254189	160332	CK
en	2542860	8652609	CK
en	2543380	2706848	CK
en	254362	160114	CK
en	254365	160156	al_ex_an_der
en	2544760	3416325	CK
en	254527	81827	CK
en	254661	159861	CK
en	254819	156478	CK
en	254841	159682	CK
en	254901	2250302	CK
en	254902	1160683	CK
en	25493	188350	CM
en	2549311	3366874	CK
en	255064	995566	CK
en	25513	188370	CK
en	255203	11110130	CK
en	2553028	2484479	MethodGT
en	255359	159165	CK
en	255384	159141	CK
en	25539	10906724	CK
en	255448	159076	CK
en	255455	159065	CK
en	255500	159025	CK
en	255612	158914	CM
en	255661	158866	CC
en	255672	9237393	CC
en	255810	158718	CK
en	255867	158661	CK
en	25588	2860583	pigeonenglish
en	255908	158620	CK
en	25592	188449	hcbowman
en	255986	10472624	CK
en	25601	9489003	CK
en	25606	188463	CK
en	256110	158420	CK
en	256144	8714167	CK
en	256199	158331	CK
en	256263	9066459	CK
en	256311	10610333	CK
en	25634	236930	CK
en	256514	158016	CK
en	256551	1144452	CK
en	2565624	11049517	Hybrid
en	25671	2769993	CK
en	256764	157767	CK
en	256882	157649	CK
en	257005	157526	Dejo
en	25727	188582	CK
en	257298	157235	CK
en	257300	9817082	CK
en	257340	405895	CK
en	257343	157190	CM
en	257503	9519637	sysko
en	257605	156929	CK
en	257746	156788	CK
en	257763	156771	CK
en	257784	156750	CK
en	25779	188633	CK
en	257790	156744	CK
en	257790	2165404	CK
en	257805	156681	CK
en	257872	156662	CN
en	25788	1144480	CK
en	257932	156602	AlanF_US
en	25802	188656	CK
en	258070	156464	CK
en	258188	156346	CK
en	25820	197823	CK
en	25834	188688	CK
en	258392	1771753	CK
en	25840	188694	CK
en	258427	10868542	CK
en	258496	156040	CK
en	258702	155835	CK
en	258705	155832	CK
en	258763	145659	CK
en	258776	10841846	CK
en	25880	188734	CK
en	258804	9750826	CK
en	258817	155717	CK
en	258818	155719	CK
en	258970	155568	CK
en	258973	155565	CK
en	259103	9124316	CK
en	259159	155379	CK
en	2592777	2458726	WestofEden
en	2592790	2446366	WestofEden
en	2592802	2426849	WestofEden
en	2592859	2263790	WestofEden
en	259395	155144	CM
en	2593993	2515780	WestofEden
en	2594024	2489125	WestofEden
en	259460	155079	CK
en	2595670	2259996	WestofEden
en	2595686	2248599	WestofEden
en	259571	154968	CK
en	259610	154929	CK
en	259649	154889	CK
en	259710	154830	CC
en	259729	154810	sundown
en	259757	154783	CM
en	259794	154746	CK
en	259854	541942	CK
en	259872	348598	shekitten
en	259895	154645	CK
en	260007	154533	CK
en	260185	154357	CK
en	260600	153943	CK
en	260697	153846	CK
en	260779	1247673	CK
en	2609560	1509097	WestofEden
en	2610086	1033706	WestofEden
en	26105	188959	CK
en	261093	153451	CK
en	26128	188981	timmartin
en	261283	1179248	CK
